ION的11.11活动主机价格/配置/性能及网络综合对比评测

ION

ION主机怎么样?很多人抢购ION的11.11活动主机性能如何?ION的11.11活动主机与正常购买的ION主机性能及网络差别大吗?其实这些问题主要是基于在LOC论坛上看到各种炒作ION主机的帖子后,虾皮路决定进行一次ION的11.11活动主机价格/配置/性能及网络综合对比评测,让大家了解实际的情况。

首先,本次测评的ION主机有2个,一个是虾皮路使用的ION-L09款式,1个是去年11月11日抢购的ION的活动机器。

ION就不多介绍了,目前国内可以访问的地址是:https://ion.krypt.asia/

一、价格对比

ION-L09主机的价格为68美元。按美元6.54的汇率来计算,折合人民币为444.72元人民币一年,目前只支持年付。

11.11活动主机的价格是11.11美元半年,一年是22.22美元,按美元6.54的汇率来计算,折合人民币为145.31元人民币一年。只支持半年付。

在价格上,11.11活动主机有绝对的优势,基本只有ION-L09型号的1/3不到。而且如果真要按同配置进行价格对比的话,应该对比的是10美元1个月的ION-L02配置主机。折算下来就更不用说了。

二、配置对比

型号ION-L09型主机11.11活动主机
CPU单核CPU单核CPU
内存2G内存2G内存
硬盘40GB SSD50GB SSD
流量1TB Bandwidth @1Gbps2TB Bandwidth @1Gbps

如上表,按配置进行对比的话,其中11.11活动主机是占优势的,毕竟配置也高一些。

三、性能及网络对比

这里虾皮路就要进行了3个环节进行测试。其中

  1. 主机性能及网络下载速度测试
  2. 主机路由测试
  3. 搭载网站打开速度测试

直接先上重头戏,主机性能及网络下载速度测试。这里主要分为两个时间段进行测试,早上8点半闲时进行测试,晚上9点高峰期时进行测试。

1、ION-L09型主机晚上9点高峰期网络及性能测试

这里用的老鬼的测试脚本

ION的11.11活动主机价格/配置/性能及网络综合对比评测插图1
ION的11.11活动主机价格/配置/性能及网络综合对比评测插图2

ION-L09型主机的实际测试结果及地址如下,大家可以自行复制相应的地址进行查看。

----------------------------------------------------------------------
 Superbench.sh -- https://www.oldking.net/350.html
 Mode  : Standard    Version : 1.1.7
 Usage : wget -qO- sb.oldking.net | bash
----------------------------------------------------------------------
 CPU Model            : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v3 @ 2.50GHz
 CPU Cores            : 1 Cores 2499.996 MHz x86_64
 CPU Cache            : 16384 KB 
 OS                   : CentOS 7.9.2009 (64 Bit) KVM
 Kernel               : 5.9.6
 Total Space          : 12.0 GB / 40.5 GB 
 Total RAM            : 565 MB / 1987 MB (470 MB Buff)
 Total SWAP           : 110 MB / 1989 MB
 Uptime               : 53 days 0 hour 19 min
 Load Average         : 0.20, 0.25, 0.16
 TCP CC               : bbr
 ASN & ISP            : AS35908, Krypt Technologies
 Organization         : Krypt Technologies
 Location             : Los Angeles, United States / US
 Region               : California
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed( 1.0GB )   : 324 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 348 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 364 MB/s
 Average I/O Speed    : 345.3 MB/s
----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
 Speedtest.net    1631.86 Mbit/s    2068.07 Mbit/s      22.87 ms    
 Fast.com         0.00 Mbit/s       160.0 Mbit/s        -           
 Nanjing 5G   CT  336.49 Mbit/s     1065.02 Mbit/s      182.96 ms   
 Hefei 5G     CT  248.66 Mbit/s     1776.33 Mbit/s      158.02 ms   
 Guangzhou 5G CT  220.26 Mbit/s     1220.70 Mbit/s      160.38 ms   
 Shanghai 5G  CU  526.18 Mbit/s     1770.32 Mbit/s      148.09 ms   
 Nanjing 5G   CM  321.33 Mbit/s     8.22 Mbit/s         208.28 ms   
----------------------------------------------------------------------
 Finished in  : 3 min 26 sec
 Timestamp    : 2021-04-12 21:01:39 GMT+8
----------------------------------------------------------------------
 Share result:
 · https://www.speedtest.net/result/c/5afc0ac7-f7cd-45df-81fd-ad242a3dbc79
 · https://paste.ubuntu.com/p/F6PVtHMRDq/

总结,ION的主机性能非常惊艳,硬盘性能平均为350M左右,中规中矩,下载及上传速度确实是G口,上传速度也就是对应平时我们国内的下载速度,在高峰期都能保持在200-500M的带宽下载,做站和其他用途完全绰绰有余。

2、11.11活动主机晚上9点高峰期网络及性能测试

ION的11.11活动主机价格/配置/性能及网络综合对比评测插图3
ION的11.11活动主机价格/配置/性能及网络综合对比评测插图4

11.11活动主机的实际测试结果及地址如下,大家可以自行复制相应的地址进行查看。

----------------------------------------------------------------------
 Superbench.sh -- https://www.oldking.net/350.html
 Mode  : Standard    Version : 1.1.7
 Usage : wget -qO- sb.oldking.net | bash
----------------------------------------------------------------------
 CPU Model            : Intel(R) Xeon(R) Gold 5220 CPU @ 2.20GHz
 CPU Cores            : 1 Cores 2194.842 MHz x86_64
 CPU Cache            : 16384 KB 
 OS                   : CentOS 7.9.2009 (64 Bit) KVM
 Kernel               : 5.10.0
 Total Space          : 7.2 GB / 50.5 GB 
 Total RAM            : 412 MB / 1985 MB (554 MB Buff)
 Total SWAP           : 10 MB / 1985 MB
 Uptime               : 62 days 7 hour 59 min
 Load Average         : 2.72, 1.75, 0.71
 TCP CC               : bbr
 ASN & ISP            : AS35908, Krypt Technologies
 Organization         : VPLS Inc.
 Location             : Orange, United States / US
 Region               : California
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed( 1.0GB )   : 28.8 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 30.0 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 42.8 MB/s
 Average I/O Speed    : 33.9 MB/s
----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
 Speedtest.net    277.94 Mbit/s     734.31 Mbit/s       (*)153.47 ms
 Fast.com         0.00 Mbit/s       124.2 Mbit/s        -           
 Nanjing 5G   CT  128.20 Mbit/s     676.56 Mbit/s       137.44 ms   
 Hefei 5G     CT  220.34 Mbit/s     417.76 Mbit/s       178.22 ms   
 Guangzhou 5G CT  82.65 Mbit/s      336.67 Mbit/s       164.79 ms   
 Shanghai 5G  CU  136.23 Mbit/s     590.22 Mbit/s       197.78 ms   
 Nanjing 5G   CM  23.86 Mbit/s      10.34 Mbit/s        186.82 ms   
----------------------------------------------------------------------
 Finished in  : 5 min 16 sec
 Timestamp    : 2021-04-12 21:03:28 GMT+8
----------------------------------------------------------------------
 Share result:
 · https://www.speedtest.net/result/c/06a7cf79-5631-488c-9a1d-3fac3bdb3f02
 · https://paste.ubuntu.com/p/PhKZzxbncM/

总结,11.11活动的主机性能较差,硬盘性能平均为33M左右,可以称为石头盘。尽管流量及硬盘大了一些,但是实际用处及性能不行。在网络下载及上传方面还不错,高峰期保持都能在22-220M的带宽下载,也很惊艳了。

3、ION-L09型主机路由测试

广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  67.198.205.1.CUSTOMER.VPLS.NET (67.198.205.1)  4.85 ms  AS35908  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, vpls.com
 2  vlan4.br07.lax10.vpls.net (184.164.197.129)  0.44 ms  AS35908  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, vpls.com
 3  vlan8.br3.lax3.vpls.com (184.164.194.114)  1.02 ms  AS35908  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, vpls.com
 4  vlan120.br2.sv1.vpls.net (184.164.193.53)  8.30 ms  AS35908  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, vpls.com
 5  219.158.39.25  11.90 ms  AS4837  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, chinaunicom.com, 联通
 6  219.158.116.233  193.47 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 7  219.158.19.74  161.41 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 8  219.158.19.69  208.78 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 9  219.158.7.42  243.02 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
10  219.158.96.198  229.56 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
11  202.97.17.149  241.47 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
12  202.97.95.149  236.70 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
13  *
14  113.108.209.118  217.65 ms  AS58466  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
15  183.56.128.2  229.22 ms  AS58466  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
16  14.215.116.1  239.54 ms  AS58466  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 32 byte packets
 1  67.198.205.1.CUSTOMER.VPLS.NET (67.198.205.1)  199.63 ms  AS35908  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, vpls.com
 2  vlan4.br07.lax10.vpls.net (184.164.197.129)  0.38 ms  AS35908  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, vpls.com
 3  vlan47.br4.lax3.vpls.net (184.164.195.224)  1.10 ms  AS35908  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, vpls.com
 4  vlan116.br2.sv1.vpls.com (184.164.220.9)  9.60 ms  AS35908  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, vpls.com
 5  219.158.39.25  9.88 ms  AS4837  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, chinaunicom.com, 联通
 6  219.158.116.233  199.20 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 7  219.158.19.86  163.11 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 8  *
 9  219.158.109.174  226.15 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
10  202.97.17.185  210.83 ms  AS4134  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
11  202.97.62.233  213.53 ms  AS4134  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
12  *
13  101.95.120.109  200.16 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
 1  67.198.205.1.CUSTOMER.VPLS.NET (67.198.205.1)  0.32 ms  AS35908  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, vpls.com
 2  vlan4.br07.lax10.vpls.net (184.164.197.129)  0.53 ms  AS35908  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, vpls.com
 3  vlan47.br4.lax3.vpls.net (184.164.195.224)  0.95 ms  AS35908  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, vpls.com
 4  vlan116.br2.sv1.vpls.com (184.164.220.9)  9.55 ms  AS35908  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, vpls.com
 5  219.158.39.25  10.63 ms  AS4837  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, chinaunicom.com, 联通
 6  219.158.116.249  131.35 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 7  219.158.113.134  139.04 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 8  *
 9  219.158.9.98  153.02 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
10  219.158.40.174  144.65 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
11  59.43.125.166  171.28 ms  *  中国, 福建, chinatelecom.com.cn, 电信
12  59.43.139.90  157.22 ms  *  中国, chinatelecom.com.cn, 电信
13  *
14  27.159.81.198  173.45 ms  AS133775  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
15  117.25.141.106  168.46 ms  AS133775  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
16  117.28.254.129  181.68 ms  AS4809  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
 1  67.198.205.1.CUSTOMER.VPLS.NET (67.198.205.1)  0.31 ms  AS35908  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, vpls.com
 2  vlan4.br07.lax10.vpls.net (184.164.197.129)  0.43 ms  AS35908  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, vpls.com
 3  vlan8.br3.lax3.vpls.com (184.164.194.114)  0.98 ms  AS35908  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, vpls.com
 4  219.158.34.173  185.09 ms  AS4837  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinaunicom.com, 联通
 5  219.158.96.25  185.65 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
 6  219.158.3.29  153.10 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
 7  219.158.4.169  151.92 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
 8  219.158.12.70  172.25 ms  AS4837  中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通
 9  113.207.25.138  173.82 ms  AS4837  中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通

----------------------------------------------------------------------
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
 1  67.198.205.1.CUSTOMER.VPLS.NET (67.198.205.1)  0.31 ms  AS35908  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, vpls.com
 2  vlan4.br07.lax10.vpls.net (184.164.197.129)  0.64 ms  AS35908  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, vpls.com
 3  vlan8.br3.lax3.vpls.com (184.164.194.114)  1.49 ms  AS35908  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, vpls.com
 4  219.158.34.173  178.67 ms  AS4837  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinaunicom.com, 联通
 5  219.158.16.97  155.71 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
 6  219.158.3.181  149.15 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
 7  219.158.5.149  156.27 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
 8  219.158.110.206  173.65 ms  AS4837  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
 9  119.6.197.170  205.49 ms  AS4837  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
10  119.7.220.226  173.46 ms  AS4837  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
11  119.6.6.6  179.11 ms  AS4837  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
 1  67.198.205.1.CUSTOMER.VPLS.NET (67.198.205.1)  2.07 ms  AS35908  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, vpls.com
 2  vlan4.br07.lax10.vpls.net (184.164.197.129)  0.46 ms  AS35908  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, vpls.com
 3  ve106.br6.lax9.vpls.net (184.164.193.38)  0.84 ms  AS35908  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, vpls.com
 4  china-mobile.as58453.any2ix.coresite.com (206.72.210.219)  1.78 ms  AS9009  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, coresite.com
 5  223.120.6.17  1.30 ms  AS58453  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
 6  223.120.13.46  182.93 ms  AS58453  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 7  221.183.55.26  184.49 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 8  221.176.22.205  201.07 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 9  221.176.22.13  186.06 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10  *
11  117.143.13.206  195.46 ms  AS24400  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12  120.204.194.10  228.94 ms  AS24400  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
13  120.204.197.126  210.68 ms  AS24400  中国, 上海, chinamobile.com, 移动

----------------------------------------------------------------------
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
 1  67.198.205.1.CUSTOMER.VPLS.NET (67.198.205.1)  5.98 ms  AS35908  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, vpls.com
 2  vlan4.br07.lax10.vpls.net (184.164.197.129)  0.45 ms  AS35908  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, vpls.com
 3  ve106.br6.lax9.vpls.net (184.164.193.38)  0.91 ms  AS35908  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, vpls.com
 4  china-mobile.as58453.any2ix.coresite.com (206.72.210.219)  1.29 ms  AS9009  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, coresite.com
 5  223.120.6.22  5.47 ms  AS58453  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
 6  223.120.12.42  161.83 ms  AS58453  中国, 香港, chinamobile.com, 移动
 7  221.183.68.125  164.33 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
 8  221.183.25.122  174.58 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
 9  221.183.68.146  174.50 ms  AS9808  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
10  111.24.5.66  218.86 ms  AS9808  中国, 四川, 成都, chinamobile.com, 移动
11  111.24.8.122  223.05 ms  AS9808  中国, 四川, 成都, chinamobile.com, 移动
12  111.9.130.38  216.03 ms  AS9808  中国, 四川, 成都, chinamobile.com, 移动
13  223.87.85.50  220.13 ms  AS9808  中国, 四川, 成都, chinamobile.com, 移动
14  183.221.253.100  218.89 ms  AS9808  中国, 四川, 成都, chinamobile.com, 移动

----------------------------------------------------------------------
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 32 byte packets
 1  67.198.205.1.CUSTOMER.VPLS.NET (67.198.205.1)  1.02 ms  AS35908  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, vpls.com
 2  vlan4.br07.lax10.vpls.net (184.164.197.129)  0.57 ms  AS35908  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, vpls.com
 3  vlan47.br4.lax3.vpls.net (184.164.195.224)  1.03 ms  AS35908  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, vpls.com
 4  vlan116.br2.sv1.vpls.com (184.164.220.9)  10.84 ms  AS35908  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, vpls.com
 5  219.158.39.25  10.37 ms  AS4837  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, chinaunicom.com, 联通
 6  219.158.116.237  149.83 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 7  219.158.19.90  144.01 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 8  219.158.19.81  213.25 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 9  219.158.6.189  214.21 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
10  219.158.5.130  215.07 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
11  219.158.39.54  233.25 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
12  101.4.116.65  216.02 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网
13  101.4.116.158  246.14 ms  AS4538  中国, 四川, 成都, edu.cn, 教育网
14  202.115.255.2  247.25 ms  AS4538  中国, 四川, 成都, 四川教育和科研计算机网, edu.cn, 教育网
15  202.115.254.246  256.46 ms  http: error  http: error
16  *
17  202.112.14.151  225.38 ms  http: error  http: error

4、11.11活动主机路由测试

广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  67.198.237.1.CUSTOMER.VPLS.NET (67.198.237.1)  0.93 ms  AS35908  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, vpls.com
 2  vlan4.br07.lax10.vpls.net (184.164.197.129)  0.42 ms  AS35908  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, vpls.com
 3  vlan8.br3.lax3.vpls.com (184.164.194.114)  1.10 ms  AS35908  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, vpls.com
 4  vlan120.br2.sv1.vpls.net (184.164.193.53)  11.10 ms  AS35908  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, vpls.com
 5  219.158.39.25  10.83 ms  AS4837  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, chinaunicom.com, 联通
 6  219.158.97.181  139.11 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 7  219.158.19.90  143.50 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 8  219.158.19.69  196.34 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 9  219.158.109.10  242.93 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
10  219.158.23.246  214.03 ms  AS4837  中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
11  202.97.17.149  190.02 ms  AS4134  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
12  *
13  *
14  121.14.50.222  207.30 ms  AS58466  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
15  183.56.129.10  202.53 ms  AS58466  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
16  14.215.116.1  189.60 ms  AS58466  中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 32 byte packets
 1  67.198.237.1.CUSTOMER.VPLS.NET (67.198.237.1)  0.42 ms  AS35908  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, vpls.com
 2  vlan4.br07.lax10.vpls.net (184.164.197.129)  0.40 ms  AS35908  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, vpls.com
 3  vlan110.br4.lax3.vpls.com (184.164.193.54)  1.04 ms  AS35908  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, vpls.com
 4  vlan116.br2.sv1.vpls.com (184.164.220.9)  9.65 ms  AS35908  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, vpls.com
 5  219.158.39.25  12.37 ms  AS4837  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, chinaunicom.com, 联通
 6  219.158.97.181  135.87 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 7  219.158.113.138  134.73 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 8  219.158.113.101  161.09 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 9  219.158.5.74  171.94 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
10  202.97.17.197  162.60 ms  AS4134  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
11  202.97.87.153  161.49 ms  AS4134  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
12  101.95.88.101  168.67 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
13  101.95.120.109  159.28 ms  AS4812  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
厦门电信
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
 1  67.198.237.1.CUSTOMER.VPLS.NET (67.198.237.1)  2.33 ms  AS35908  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, vpls.com
 2  vlan4.br07.lax10.vpls.net (184.164.197.129)  0.43 ms  AS35908  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, vpls.com
 3  vlan8.br3.lax3.vpls.com (184.164.194.114)  2.52 ms  AS35908  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, vpls.com
 4  vlan120.br2.sv1.vpls.net (184.164.193.53)  8.55 ms  AS35908  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, vpls.com
 5  219.158.39.25  9.46 ms  AS4837  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, chinaunicom.com, 联通
 6  219.158.116.237  153.92 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 7  219.158.113.134  144.97 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 8  219.158.113.105  189.57 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 9  219.158.113.198  183.25 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
10  219.158.38.242  157.12 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
11  59.43.125.166  179.40 ms  *  中国, 福建, chinatelecom.com.cn, 电信
12  59.43.47.106  186.24 ms  *  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
13  27.159.81.254  171.53 ms  AS133775  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
14  *
15  117.25.141.106  184.10 ms  AS133775  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
16  117.28.254.129  196.16 ms  AS4809  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信

----------------------------------------------------------------------
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
 1  67.198.237.1.CUSTOMER.VPLS.NET (67.198.237.1)  91.57 ms  AS35908  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, vpls.com
 2  vlan4.br07.lax10.vpls.net (184.164.197.129)  0.52 ms  AS35908  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, vpls.com
 3  vlan8.br3.lax3.vpls.com (184.164.194.114)  1.48 ms  AS35908  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, vpls.com
 4  219.158.34.173  158.18 ms  AS4837  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinaunicom.com, 联通
 5  219.158.96.25  187.83 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
 6  219.158.16.69  158.19 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
 7  219.158.5.153  153.87 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
 8  219.158.101.106  169.42 ms  AS4837  中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通
 9  113.207.25.138  183.00 ms  AS4837  中国, 重庆, chinaunicom.com, 联通

----------------------------------------------------------------------
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 32 byte packets
 1  67.198.237.1.CUSTOMER.VPLS.NET (67.198.237.1)  5.73 ms  AS35908  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, vpls.com
 2  vlan4.br07.lax10.vpls.net (184.164.197.129)  0.48 ms  AS35908  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, vpls.com
 3  vlan8.br3.lax3.vpls.com (184.164.194.114)  1.07 ms  AS35908  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, vpls.com
 4  219.158.34.173  157.22 ms  AS4837  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinaunicom.com, 联通
 5  219.158.16.93  181.99 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
 6  219.158.3.29  183.20 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
 7  219.158.18.65  156.84 ms  AS4837  中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
 8  219.158.110.206  233.94 ms  AS4837  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
 9  119.6.197.170  183.15 ms  AS4837  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
10  119.7.220.226  186.06 ms  AS4837  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通
11  119.6.6.6  180.78 ms  AS4837  中国, 四川, 成都, chinaunicom.com, 联通

----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 120.204.197.126 (120.204.197.126), 30 hops max, 32 byte packets
 1  67.198.237.1.CUSTOMER.VPLS.NET (67.198.237.1)  349.38 ms  AS35908  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, vpls.com
 2  vlan4.br07.lax10.vpls.net (184.164.197.129)  0.47 ms  AS35908  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, vpls.com
 3  ve106.br6.lax9.vpls.net (184.164.193.38)  1.73 ms  AS35908  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, vpls.com
 4  china-mobile.as58453.any2ix.coresite.com (206.72.210.219)  3.09 ms  AS9009  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, coresite.com
 5  223.120.6.17  1.36 ms  AS58453  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
 6  223.120.13.46  183.25 ms  AS58453  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 7  221.183.55.26  185.19 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 8  221.176.22.205  214.93 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
 9  221.176.22.33  190.89 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10  *
11  117.143.13.202  199.42 ms  AS24400  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12  120.204.194.14  217.67 ms  AS24400  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
13  120.204.197.126  202.91 ms  AS24400  中国, 上海, chinamobile.com, 移动

----------------------------------------------------------------------
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
 1  67.198.237.1.CUSTOMER.VPLS.NET (67.198.237.1)  9.31 ms  AS35908  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, vpls.com
 2  vlan4.br07.lax10.vpls.net (184.164.197.129)  0.49 ms  AS35908  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, vpls.com
 3  ve106.br6.lax9.vpls.net (184.164.193.38)  1.07 ms  AS35908  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, vpls.com
 4  china-mobile.as58453.any2ix.coresite.com (206.72.210.219)  1.62 ms  AS9009  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, coresite.com
 5  223.120.6.17  4.22 ms  AS58453  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, chinamobile.com, 移动
